هزینه و اجرت تعمیرات لپ تاپ، تبلت و آل این وان – سال 1404
این نرخنامه شامل هزینه و اجرت تعمیرات لپتاپ و دستگاههای الکترونیکی در سال 1404 میباشد. با بهرهگیری از این لیست، میتوانید اطلاعات دقیقی در مورد هزینههای مربوط به تعمیرات و تعویض قطعات بهدست آورید. شفافیت در هزینهها به شما کمک میکند تا از هزینههای اضافی پرهیز کنید و بهترین خدمات را انتخاب نمایید.
چرا انتخاب صحیح تعمیرکار اهمیت دارد؟
با توجه به افزایش قیمتها و پیچیدگیهای تکنولوژی امروز، انتخاب تعمیرکار مناسب و آگاه به مسائل تعمیراتی میتواند به کاهش هزینهها و بهبود کیفیت خدمات کمک کند. با مطالعه و مقایسه قیمتها و خدمات، شما میتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
علاوه بر این، تعمیرکاران مجرب قادرند مشکلات را بهصورت دقیق تشخیص دهند و از انجام تعمیرات غیرضروری جلوگیری کنند. ایشان با تجربه خود میتوانند به شما در درک بهتر وضعیت دستگاهتان و نیازهای آن کمک کنند. در نتیجه، میتوانید از پرداخت هزینههای اضافی پرهیز نمائید و از خدمات باکیفیت بهرهمند شوید.
نرخنامه خدمات تعمیرات لپ تاپ
| ردیف | شرح خدمات | کمتر از 300 میلیون ریال (عمر بالای 5 سال) | بین 300 تا 500 میلیون ریال | بین 500 تا 800 میلیون ریال | بیشتر از 800 میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرویس شامل باز و بسته کردن و شستشو مادربرد، هیت سینک، روغن کاری فن، تعویض سیلیکون و تست کلی دستگاه | 9,000,000 | 15,000,000 | 24,000,000 | 36,000,000 |
| 2 | تعویض قاب C,D | 8,500,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 3 | تعویض قاب A,B | 8,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 27,000,000 |
| 4 | تعویض اینورتر | 4,000,000 | – | – | – |
| 5 | تعویض کابل آداپتور یا شارژر لپتاپ/تبلت | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 |
| 6 | تعویض کیبرد بدون باز کردن دستگاه | 3,000,000 | 3,000,000 | – | – |
| 7 | تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش نباشد | 9,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | 31,000,000 |
| 8 | تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش پلاستیک باشد | 11,000,000 | 16,000,000 | 27,000,000 | 40,000,000 |
| 9 | تعویض کابل wifi – کابل فلت صفحه نمایش و لولا | 13,000,000 | 21,000,000 | 31,000,000 | 47,000,000 |
| 10 | تعمیر مدار آداپتور و شارژر | 8,500,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 25,000,000 |
| 11 | هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه درصورت انصراف مشتری | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 12 | تعویض یا ارتقاء هر قطعه به شرط آنکه نیاز به بازکردن کلی دستگاه نداشته باشد | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 13 | تعویض یا ارتقاء قطعات که دستگاه بصورت کلی باز میشود | 8,500,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | 22,000,000 |
| 14 | تعویض CPU به صورت سوکت دار | 9,000,000 | – | – | – |
| 15 | تعویض CPU به صورت آنبرد | 65,000,000 | 115,000,000 | 175,000,000 | 260,000,000 |
| 16 | تعویض یا ریبال چیپ | 54,000,000 | 110,000,000 | 160,000,000 | 240,000,000 |
| 17 | هیت منجر به تعمیر | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 18 | تعمیرات مداری مادربرد سطح 1 (پروگرام بایاس، سرویس اتصالات) | تا 15% قیمت دستگاه | |||
| 19 | تعمیرات مداری مادربرد سطح 2 (نوشتن بایاس, پروگرام IO) | تا 30% قیمت دستگاه | |||
| 20 | تعمیرات مداری مادربرد سطح 3 (لاین کشی، مشکلات مدار ولتاژ) | تا 40% قیمت دستگاه | |||
| 21 | تعویض جکها و سوکت ها روی مادربرد و بردهای جانبی | 11,000,000 | 21,000,000 | 31,000,000 | 47,000,000 |
| 22 | تعویض صفحه نمایش نرمال و یا مادربرد | 15,000,000 | 23,000,000 | 36,000,000 | 54,000,000 |
| 23 | تعویض گلس صفحه نمایش | 20,000,000 | 32,000,000 | 48,000,000 | 72,000,000 |
| 24 | تعویض صفحه نمایش تاچ و بدون فرم | 20,000,000 | 30,000,000 | 46,000,000 | 70,000,000 |
| 25 | تعمیر قاب | تا 40% قیمت قاب | |||
| 26 | تعویض نمایشگرهای OLED | تا 10% قیمت دستگاه | |||
*تبصره: در صورت استفاده از لیکوئید متال، مبلغ 20% به اجرت تعمیرات لپتاپ اضافه میشود.
**تبصره: کالاهایی که شواهد ریزش مایعات در آنها وجود دارد و کالاهایی که دارای آسیب فیزیکی و ظاهری باشند، ممکن است در مراحل بررسی و رفع عیب، شرایط اولیه خود را از دست بدهند. لذا شرکت خدمات دهنده هیچ تعهدی نسبت به تحویل کالا با شرایط کارکرد اولیه در زمان پذیرش ندارد.

ممنون از تیم نیاز یاب این قیمت های تعمیر لپ تاپ واقعا رعایت میشه ؟